图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 30302 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
30101 502675 非书资料 湖北省地质图 /黄陂幅H-50-VII /1:20万  湖北省地质局     1975  100/2.5  0/0 
30102 502668 非书资料 湖北省地质图 /钟祥(荆门县)幅H-49-XI /1:20万  湖北省地质局地测队     1977  100/2.5  0/0 
30103 502664 非书资料 四川省地质图 /南江(旺苍县)幅I-48-XXXV /1:20万  四川省地质局     1965  100/2.7  0/0 
30104 502656 非书资料 四川省地质图 /长沙贡马幅I-47-XXI /1:20万  四川省地质局     1984  100/2.7  0/0 
30105 502653 非书资料 四川省地质图 /金矿(泸宁区)幅H-47-XXXVI /1:20万  四川省地质局     1975  100/2.7  0/0 
30106 502651 非书资料 四川省地质图 /石棉幅H-48-XXV /1:20万  四川省地质局       100/2.7  0/0 
30107 502650 非书资料 四川省地质图 /宝兴幅H-48-XIII /1:20万  四川省地质局     1976  100/2.7  0/0 
30108 502649 非书资料 四川省地质图 /松潘幅I-48-XXXII /1:20万  四川省地质局     1975  100/2.7  0/0 
30109 502646 非书资料 四川省地质图 /荥经(天全县)幅H-48-XIX /1:20万  四川省地质局     1974  100/2.7  0/0 
30110 502643 非书资料 四川省地质图 /黔江幅H-49-XIX /1:20万  四川省地质局     1975  100/2.7  0/0 
30111 502642 非书资料 四川省地质图 /绵阳幅H-48-III /1:20万  四川省地质局第二区测队     1970  100/2.7  0/0 
30112 502641 非书资料 四川省地质图 /茂汶幅H-48-II,灌县(温江县)幅H-48-VIII /1:20万  四川省地质局     1975  100/2.7  0/0 
30113 502640 非书资料 四川省地质图 /邛崃(新津县)幅H-49-XIV /1:20万  四川省地质局     1976  100/2.7  0/0 
30114 502639 非书资料 四川省地质图 /平武幅I-48-XXXIII /1:20万  四川省地质局     1977  100/2.7  0/0 
30115 502638 非书资料 四川省地质图 /漳腊(键为县)幅I-48-XXVI /1:20万  四川省地质局     1978  100/2.7  0/0 
30116 502636 非书资料 四川省地质图 /马尔康幅H-48-I /1:20万  四川省地质局     1979  100/2.7  0/0 
30117 502635 非书资料 四川省地质图 /城口幅H-49-I,巫溪幅H-49-II /1:20万  四川省地质局     1965  100/2.7  0/0 
30118 502633 非书资料 四川省地质图 /丹巴(道孚县)幅H-47-XII /1:20万  四川省地质局     1980  100/2.7  0/0 
30119 502630 非书资料 四川省地质图 /波密(热河区)幅H-47-XXII /1:20万  四川省地质局     1977.6  100/2.7  0/0 
30120 502629 非书资料 四川省地质图 /得荣(乡城县)幅H-47-XXVIII /1:20万  四川省地质局     1977  100/2.7  0/0 
30121 502628 非书资料 四川省地质图 /贡嘎(孜河区)幅H-47-XXIV /1:20万  四川省地质局     1977  100/2.7  0/0 
30122 502627 非书资料 四川省地质图 /甘孜幅H-47-IV /1:20万  四川省地质局     1980  100/2.7  0/0 
30123 502626 非书资料 四川省地质图 /义敦(八塘县)幅H-47-XVI /1:20万  四川省地质局     1980  100/2.7  0/0 
30124 502625 非书资料 四川省地质图 /阆中幅H-48-IV/1:20万  四川省地质局     1981  100/2.7  0/0 
30125 502624 非书资料 四川省地质图 /德阳幅H-48-IX /1:20万  四川省地质局     1981  100/2.7  0/0 

首页 前十页 上一页 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 下一页 尾页 共有:30302条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314